BẢNG GIÁ THAM KHẢO
(khám và tư vấn miễn phí)
Chẩn đoán | Giá tham khảo | |
---|---|---|
1 | Khám | Miễn phí |
2 | Tư vấn | Miễn phí |
Chữa răng | Giá tham khảo | ||
---|---|---|---|
1 | Trám răng | 1 răng | 200.000 - 400.000 |
2 | Chữa tủy | 1 răng | 500.000 - 700.000 |
3 | Chốt tái tạo cùi giả | 1 răng | 300.000 |
Nha chu | Giá tham khảo | ||
---|---|---|---|
1 | Cạo vôi đánh bóng | 2 hàm | 150.000 - 300.000 |
2 | Điều trị nha chu | 1 răng | 300.000 |
Nhổ răng tiểu phẫu | Giá tham khảo | ||
---|---|---|---|
1 | Nhổ | 1 răng | 200.000 - 500.000 |
2 | Tiểu phẫu | 1 răng | 1.000.000 - 1.500.000 |
Phục hình | Giá tham khảo | ||
---|---|---|---|
1 | Răng nhựa tháo lắp | 1 răng | 300.000 – 500.000 |
2 | Răng sứ tháo lắp | 1 răng | 700.000 |
3 | Hàm khung | 1 răng | 1.500.000 – 2.500.000 |
4 | Attachment | 1 răng | 2.500.000 |
5 | Nền nhựa đàn hồi BioSoft | 2.000.000 | |
6 | Inlay – Onlay kim loại | 600.000 | |
7 | Inlay – Onlay sứ | 2.500.000 | |
8 | Máo kim loại | 1 răng | 600.000 |
9 | Răng sứ Ceramco | 1 răng | 900.000 |
10 | Răng sứ Vita | 1 răng | 1.200.000 |
11 | Răng sứ Titan | 1 răng | 2.000.000 |
12 | Sứ Zirconia | 1 răng | 4.000.000 |
13 | Sứ kim loại quý | 1 răng | Theo thời giá |
Tẩy trắng | Giá tham khảo | ||
---|---|---|---|
1 | Tẩy trắng răng tại nhà | 2 hàm | 1.000.000 |
2 | Tẩy trắng răng Plasma tại phòng | 2 hàm | 1.500.000 |
3 | Tẩy trắng bằng đèn LED | 2 hàm | 3.000.000 |
site